| Citylab | | |
| DATCO | | |
| Conciencia Logística | | |
| CRTIC | | |
| Urbe latam | | |
| TIVIT | | |
| PORTIX | | |
| Id Radios | | |
| P&M Capacita | | |
| Geosystemas | | |
| Safebywolf | | |
| Visionaria | | |
| ELOCK | | |
| BRAMAL | | |
| FUNDACION PATRONATO MADRE-HIJO | | |
| VIONEXUS | | |
| E mobility | | |
| LANTECH | | |
| AYT | | |
| Sustainability Solutions Group | | |
| KAPS | | |
| PROSERK | | |
| CENCO MALLS | | |
| V WALLS | | |
| HUAWEI - Net Trust | | |
| HIKVISION | | |
| GOB STGO - CORPO | | |
| SE SANTIAGO | | |
| Granada Park | | |
| USACH | | |
| M2MDATAGLOBAL | | |
| SAPHIR | | |
| NTT/CISCO | | |
| S2T | | |
| EXATI | | |
| MCI Electronics | | |
| Geyser | | |
| City Planing | | |
| Vivipra | | |
| Imagine-it | | |
| ZKteco | | |
| Alai Secure | | |
| AirFlux SpA | | |
| ANDES PARK (PYA Empresa) | | |
| Facepass | | |
| SONDA | | |
| ISS | | |
| Global Vía Pública | | |
| TELEFERICO | | |
| HUB PROVIDENCIA | | |
| OPEN BEAUCHEF | | |
| HUB ÑUÑOA | | |
| UTEM | | |
| VIPER | | |
| Rhoelec. | | |
| Alerta Graffiti | | |
| DRONESTORE | | |
| Stgo del EStero | | |
| Santiago Innova | | |
| Obesrvatorio de ciudades UC | | |
| Colina Emprende | | |
| PLANTSSS | | |
| Universidad Autónoma | | |
| CIDEVI | | |
| COMTEC GLOBAL | | |
| Iafis Group | | |
|
jueves, 23 de julio de 2026
|
| Jueves 23 de Julio | 8:00 - 18:00 | |
| Ceremonia de apertura | 9:30 - 10:00 | |
| Keynote - Anna König Jerlmyr | 10:00 - 10:30 | |
| Diálogo VIP 1 | 10:30 - 11:15 | |
| Reunión Claro | 11:00 - 11:45 | |
| Pitchs en el Ágora | 11:15 - 15:15 | |
| SH1. Seguridad territorial en la era digital: datos, prevención y confianza | 11:45 - 12:00 | |
| MI1. Digital Twins para la gestión urbana en tiempo real | 11:45 - 12:00 | |
| Encuentro GORE - Foto, Almuerzo y punto prensa | 13:15 - 15:00 | |
| MS1. Movilidad urbana en clave de sostenibilidad e innovación | 14:00 - 15:00 | |
| ED1. Hacia servicios públicos más inteligentes: de la burocracia al diseño de servicios centrado en las personas | 14:00 - 15:00 | |
| ED3. La ciudad conectada: inclusión y oportunidades en la economía digital | 15:00 - 15:30 | |
| MS3. La ciudad que queremos habitar: repensar el espacio urbano | 15:00 - 15:30 | |
| ONU Mujeres | 15:15 - 15:30 | |
| Plenaria 2. Movilidad inteligente para una ciudad más conectada y sostenible | 15:30 - 16:00 | |
| Encuentro startups Govtech | 15:30 - 17:30 | |
| Plenaria 1. Gobernar con IA: el futuro de la gestión pública basada en datos | 16:15 - 17:15 | |
| Diálogo: Chile en la conversación global sobre las ciudades inteligentes | 17:15 - 17:30 | |
| Diálogo: ¿Cómo se gobiernan los territorios en un mundo que cambia más rápido que las instituciones? | 17:30 - 18:00 | |
|
viernes, 24 de julio de 2026
|
| Viernes 24 de Julio | 8:00 - 18:00 | |
| Charla inspiracional - Cardenal Fernando Chomalí | 10:00 - 10:30 | |
| Pitchs en el Ágora | 10:00 - 13:45 | |
| Rueda de negocio | 10:00 - 14:00 | |
| Plenaria 4. Hacia una agenda actualizada para las ciudades inteligentes: nuevos retos, nuevas soluciones | 10:30 - 11:30 | |
| ED2. Distritos de Innovación y Startups: cómo activar un ecosistema digital competitivo | 11:45 - 12:45 | |
| MA1. Ciudad regenerativa: soluciones basadas en la naturaleza | 11:45 - 12:45 | |
| Encuentro RECI | 11:45 - 13:45 | |
| MI2. Soberanía y ética digital: ¿quién controla los datos de la ciudad? | 14:00 - 15:00 | |
| SH2. Ciudades resilientes frente a nuevos riesgos y emergencias | 14:00 - 15:00 | |
| MA2. El metabolismo urbano ante el desafío climático | 15:00 - 16:00 | |
| MS2. El nuevo estándar del hábitat urbano | 15:00 - 16:00 | |
| Encuentro UCCI | 15:00 - 16:00 | |
| Diálogo: ¿Cómo serán las ciudades que liderarán el futuro? | 16:15 - 16:45 | |
| FAO | 16:15 - 16:45 | |
| Reunión Claro (municipalidades) | 16:30 - 17:30 | |
| P3. Talento y transformación: educación, innovación y futuro del trabajo en la metrópolis | 16:45 - 17:30 | |
| Ceremonia de clausura | 17:45 - 18:00 | |
|
sábado, 25 de julio de 2026
|
| Sábado 25 de Julio | 8:00 - 18:00 | |